![]() |
prezzo: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
imballaggio standard: | (1)Il peso totale della macchina per il riciclaggio del filo di rame è di circa 3500 kg; (2) Con |
Capacità di approvvigionamento: | 50 set/set al mese Macchine per il riciclo di filo di rame |
Modello | Potenza (Kw) | Peso (kg) | Capacità (kg/h) | Dimensione (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100-200 | 2.2*2*2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200-300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300-400 | 4*2.1*2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400-500 | 6.2*5*3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800-1000 | 12 per 4,1 per 4.5 |
1. tensione di funzionamento: 380±10V ((415V, 440V può anche essere personalizzato);
(Se desiderate parametri e preventivi più dettagliati, contattateci)
![]() |
prezzo: | $50,000.00/sets 1-1 sets |
imballaggio standard: | (1)Il peso totale della macchina per il riciclaggio del filo di rame è di circa 3500 kg; (2) Con |
Capacità di approvvigionamento: | 50 set/set al mese Macchine per il riciclo di filo di rame |
Modello | Potenza (Kw) | Peso (kg) | Capacità (kg/h) | Dimensione (m) |
ZY-TMJ200 | 28 | 1850 | 100-200 | 2.2*2*2.3 |
ZY-TMJ300 | 39 | 2500 | 200-300 | 3.2*2.1*2.3 |
ZY-TMJ400 | 45 | 3200 | 300-400 | 4*2.1*2.5 |
ZY-TMJ500 | 68 | 3850 | 400-500 | 6.2*5*3.3 |
ZY-TMJ800 | 75 | 5500 | 700-800 | 10.4*2.1*3.3 |
ZY-TMJ1000 | 95 | 8200 | 800-1000 | 12 per 4,1 per 4.5 |
1. tensione di funzionamento: 380±10V ((415V, 440V può anche essere personalizzato);
(Se desiderate parametri e preventivi più dettagliati, contattateci)